10月を振り返ってみます。
参加大会
10月6日 | P&A杯vol.21 | 4回戦敗退 |
10月10日 | 177回目の羽ばたき杯@シャドバ | 4回戦敗退 |
10月11日 | 178回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 4回戦敗退 |
10月13日 | P&A杯vol.22 | 4回戦敗退 |
10月16日 | REIGN SV General Season6 vol.11-BO3ローテーション | 1回戦敗退 |
10月18日 | RAGE Shadowverse 2020 Winter オンライン予選 | 1勝2敗 |
10月18日 | 180回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 3回戦敗退 |
10月24日 | 181回目の羽ばたき杯@シャドバ | 2回戦敗退 |
10月27日 | P&A杯vol.23 | 1回戦敗退 |
10月は9大会に参加で、結構沢山参加出来た感じ。
上半期は調子が良かったんだけど後半からグダグダ。エラッタのせい?
デッキはBO1ならビショップ。BO3ならビショップとヴァンパイアを好んで使用。
投資

着実に積み上げていて、その額7000円オーバー。
10月は大会1回毎に500円を投資しているも大きい。
はよ賞金をぶち込みたいわ!
コメント