12月の大会と投資の結果です。
参加したシャドバの大会
日付 | 大会名 | 結果 | 投資額 | 獲得賞金 |
12月6日 | Shadowverse World Grand Prix 2020 JCGオンライン予選大会1次予選 Week2 | 3回戦敗退(準優勝) | 500 | |
12月6日 | 194回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 7回戦敗退(準優勝) | 500 | 3000 |
12月13日 | 196回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 1回戦敗退 | 500 | |
12月20日 | 198回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 2回戦敗退 | 500 | |
12月20日 | おでん杯 25杯目 | 4回戦敗退 | 500 | |
12月22日 | ChangeCup 6th | 2回戦敗退 | 500 | |
12月22日 | おでんの下僕杯9杯目 | 1回戦敗退 | 500 | |
12月29日 | P&A杯vol.32 | 1回戦敗退 | 500 | |
12月29日 | おでんの下僕杯10杯目 | 3回戦敗退 | 500 | |
12月30日 | 第11回waybs杯【ローテ・BO3】 | 1回戦敗退 | 500 |
参加したのは10大会で、12月は人生で初めての賞金(ギフトカード)をゲットしました!

7回戦目の決勝で負けちゃったけど、ここまで戦えた事って今まで無かったからとても嬉しい。
投資
12月は大会参加の10回×500円+賞金相当額の3000円を投資に回しました。

画像は12月末のデータ。ひとまず順調って感じ。
コメント