新年あけましておめでとうございました!
2021年に参加した大会の記録ですッ!
参加したシャドバの大会
日付 | 曜日 | 大会名 | 結果 | 投資額 |
1月2日 | 土 | 201回目の羽ばたき杯@シャドバ | 3回戦敗退 | 500 |
1月3日 | 日 | 202回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 4回戦敗退 | 500 |
1月5日 | 火 | ChangeCup 8th | 1回戦敗退 | 500 |
1月5日 | 火 | おでんの下僕杯11杯目 | 6回戦敗退(3位) | 500 |
1月6日 | 水 | こうめCup【ローテ・BO1】 | 2回戦敗退 | 500 |
1月7日 | 木 | 白黒杯 vol.8 | 2回戦敗退 | 500 |
1月8日 | 金 | REIGN SV General Season7 vol.1-BO3ローテーション | 4回戦敗退 | 500 |
1月8日 | 金 | のあ杯 | 2回戦敗退 | 500 |
1月17日 | 日 | RAGEシャドウバース 2021 Spring 1次予選 | 1勝2敗 | 500 |
1月21日 | 木 | Ganghi Cup No.15の大会 | 1回戦敗退 | 500 |
1月24日 | 日 | 208回目の羽ばたき杯(プチ)@シャドバ | 1回戦敗退 | 500 |
1月27日 | 水 | こうめCup【ローテ・BO1】 | 1回戦敗退 | 500 |
1月28日 | 木 | Ganghi Cup No.16の大会 | 4回戦敗退 | 500 |
1月は結構参加した感じで13大会に参戦。
最高はおでんの下僕杯11杯目の3位(6回戦敗退)でした~。

投資
記事を書くの遅れてもう2月11日だから投資についてはまた来月で。
13回×500円の6500円を追加投資しています。
コメント