4月の結果です。
参加したシャドバの大会と成績
日付 | 曜日 | 大会名 | 結果 | 獲得賞金 | デッキ |
2021/04/01 | 木 | ぴーふぉ杯vol.37(ローテーションBO1) | 2回戦敗退 | ||
2021/04/01 | 木 | 白黒杯 vol.20 | 4回戦敗退 | アミュレットビショップ | |
2021/04/03 | 土 | sz GP 第二十九戦 | 3回戦敗退 | アミュレットビショップ | |
2021/04/04 | 日 | もみじ杯 7 | 1回戦敗退 | 清浄ビショップ | |
2021/04/05 | 月 | REIGN SV General Season8 vol.6-1BAN制BO1R | 7回戦敗退(決勝・2位) | 1000 | |
2021/04/05 | 月 | SV_第1回MP杯 ローテBO1 | 3回戦敗退 | ||
2021/04/06 | 火 | P&A杯vol.44 | 2回戦敗退 | ||
2021/04/06 | 火 | レオナ杯vol.25【ローテーションBO1】 | 2回戦敗退 | ||
2021/04/06 | 火 | Ganghi Cup No.25 | 3回戦敗退 | ||
2021/04/07 | 水 | こうめCup【ローテ・BO1】 | 1回戦敗退 | ||
2021/04/08 | 木 | ぴーふぉ杯vol.38(ローテーションBO1) | 1回戦敗退 | 清浄ビショップ | |
2021/04/08 | 木 | 白黒杯 vol.21 | 6回戦敗退(準決勝・3位) | 清浄ビショップ | |
2021/04/09 | 金 | 第5回 ONE’S cup 《ローテBO3》 | 1回戦敗退 | 清浄ビショップ・乗り物ドラゴン | |
2021/04/11 | 日 | REIGN SV General Season8 vol.12-BO1ローテーション | 3回戦敗退 | 乗り物ドラゴン | |
2021/04/11 | 日 | もみじ杯 8 | 1回戦敗退 | 清浄ビショップ | |
2021/04/12 | 月 | REIGN SV General Season8 vol.13-1BAN制BO1R | 4回戦敗退(準決勝・3位) | 清浄ビショップ・乗り物ドラゴン | |
2021/04/15 | 木 | 白黒杯 vol.22 | 2回戦敗退 | 清浄ビショップ | |
2021/04/18 | 日 | REIGN SV General Season8 vol.19-BO1ローテーション | 3回戦敗退 | 清浄ビショップ | |
2021/04/19 | 月 | こうめCup【ローテ・BO1】 | 1回戦敗退 | 清浄ビショップ | |
2021/04/22 | 木 | ぴーふぉ杯vol.40(ローテーションBO1) | 2回戦敗退 | 乗り物ドラゴン | |
2021/04/24 | 土 | JCG Shadowverse Open スイスドロー大会 4/24 スイスドロー予選 | 6回戦敗退(4-2) | 清浄ビショップ・乗り物ドラゴン | |
2021/04/25 | 日 | REIGN SV General Season8 vol.26-BO1ローテーション | 1回戦敗退 | 清浄ビショップ |
今回は記録とっている範囲でデッキも掲載。
次回からデッキも掲載していきます。
成績としては2位が1回で3位が2回。
REIGNの大会で2位をとれたのは嬉しかったな~。
REIGNはtonamelの大会で一番最初に参加した大会ブランドなんですよね。
獲得賞金
1000円。
投資
4月は大会参加代と賞金相当額を合わせて1万2千円を投資に回しました。

評価額は約5万円と言ったところ。
コメント