2021年5月。DOV環境の大会の結果を見ていきましょ~。
獲得賞金
ゼロ!
大会の結果
日付 | 曜日 | 大会名 | 結果 | 投資額 | 獲得賞金 | デッキ |
2021/05/02 | 日 | RAGE Shadowverse 2021 Summer | 4回戦敗退(2-2) | 500 | 清浄ビショップ・進化ヴァンパイア | |
2021/05/02 | 日 | REIGN SV General Season8 vol.33-BO1ローテーション | 2回戦敗退 | 500 | 乗り物ドラゴン | |
2021/05/03 | 月 | REIGN SV General Season8 vol.34-1BAN制BO1R | 4回戦敗退 | 500 | セッカエルフ・進化ヴァンパイア | |
2021/05/04 | 火 | Ganghi Cup No.29 | 2回戦敗退 | 500 | セッカエルフ | |
2021/05/05 | 水 | こうめCup【ローテ・BO1】 | 2回戦敗退 | 500 | 清浄ビショップ | |
2021/05/08 | 土 | JCG Shadowverse 暗黒のウェルサ ミリオンカップ スイスドロー予選大会 1次予選A・B | 4回戦敗退(2-2) | 500 | 清浄ビショップ・進化ヴァンパイア | |
2021/05/08 | 土 | if杯 DOW 2杯目(BO1ローテーション) | 2回戦敗退 | 500 | 清浄ビショップ | |
2021/05/09 | 日 | REIGN SV General Season8 vol.38-BO3ローテーション | 1回戦敗退 | 500 | 清浄ビショップ・進化ヴァンパイア | |
2021/05/09 | 日 | もみじ杯 11 | 2回戦敗退 | 500 | 清浄ビショップ | |
2021/05/30 | 日 | REIGN SV General Season8 vol.59-BO1ローテーション | 2回戦敗退 | 500 | ラストワードネクロマンサー | |
2021/05/30 | 日 | もみじ杯 13 | 1回戦敗退 | 500 | ラストワードネクロマンサー |
5月は11の大会に参加ですが、総じて冴えなかったです。
デッキもバラバラ。
修行して出直してきます。
投資

6月6日時点のデータになります。
コメント